Nici un produs!
Meniul nostru
Lacherdă pește (150 gr)
HAMSIE MARINATA (HAMSIE (Engraulis encrasicolus) 98%, apa, otet, BOABE DE MUSTAR ALBE, BOABE DE MUSTAR NEGRE, foi de dafin, ardei rosu uscat, sare, zahar, fulgi de chilli), STAVRID MARINAT (STAVRID (Trachurus trachurus) 98% ,apa, otet, BOABE DE MUSTAR ALBE, BOABE DE MUSTAR NEGRE, foi de dafin, ardei rosu uscat, sare, zahar, fulgi de chilli), LUFAR MARINAT(LUFAR (Pomatomus saltatrix) 98%, apa, otet, BOABE DE MUSTAR ALBE, BOABE DE MUSTAR NEGRE, foi de dafin, ardei rosu uscat, sare, zahar, fulgi de chilli), SCRUMBIE MARINATA (SCRUMBIE (Alosa maeotica) 98%, apa, otet, BOABE DE MUSTAR ALBE, BOABE DE MUSTAR NEGRE, foi de dafin, ardei rosu uscat, sare, zahar, fulgi de chilli,ceapă roșie sau ceapă verde
| Denumire produs | LACHERDĂ PEȘTE | ||||
| Cantitate neta (g) | 150 | ||||
| Ingrediente | HAMSIE MARINATA (HAMSIE (Engraulis encrasicolus) 98%, apa, otet, BOABE DE MUSTAR ALBE, BOABE DE MUSTAR NEGRE, foi de dafin, ardei rosu uscat, sare, zahar, fulgi de chilli), STAVRID MARINAT (STAVRID (Trachurus trachurus) 98% ,apa, otet, BOABE DE MUSTAR ALBE, BOABE DE MUSTAR NEGRE, foi de dafin, ardei rosu uscat, sare, zahar, fulgi de chilli), LUFAR MARINAT(LUFAR (Pomatomus saltatrix) 98%, apa, otet, BOABE DE MUSTAR ALBE, BOABE DE MUSTAR NEGRE, foi de dafin, ardei rosu uscat, sare, zahar, fulgi de chilli), SCRUMBIE MARINATA (SCRUMBIE (Alosa maeotica) 98%, apa, otet, BOABE DE MUSTAR ALBE, BOABE DE MUSTAR NEGRE, foi de dafin, ardei rosu uscat, sare, zahar, fulgi de chilli, ceapă roșie sau ceapă verde | ||||
| Alergeni | PEȘTE, MUȘTAR | ||||
| Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
| Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 150 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
| Valoare energetica kJ | 636 | 954 | |||
| Valoare energetica kcal | 152 | 228 | 11,40% | 2000 | |
| Grasimi | 7,21 | 10,82 | 15,46% | 70 | |
| Din care acizi grasi saturati | 1,25 | 1,88 | 9,40% | 20 | |
| Glucide | 1,93 | 2,90 | 1,12% | 260 | |
| Din care zaharuri | 1,32 | 1,98 | 2,20% | 90 | |
| Fibre | 0,08 | 0,12 | |||
| Proteine | 19,74 | 29,61 | 59,22% | 50 | |
| Sare | 0,16 | 0,24 | 4,00% | 6 | |
| Conditii de pastrare/depozitare | |||||
| Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum | |||||
Comandă acum
29 Lei
gr
gr