Nici un produs!
Meniul nostru

Midii afumate (100 gr) servite cu Tzatziky de Agigea (30 gr)
CARNE DE MIDII AFUMATE (CARNE DE MIDII (MOLUSTE BIVALVE - MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) 97%, sare
Denumire produs | MIDII AFUMATE | ||||
Cantitate neta (g) | 100 | ||||
Ingrediente | CARNE DE MIDII AFUMATE (CARNE DE MIDII (MOLUSTE BIVALVE - MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) 97%, sare; Produs afumat cu rumegus din lemn de fag) | ||||
Alergeni | MOLUSTE | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, mustar, oua, peste, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 100 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 667 | 667 | |||
Valoare energetica kcal | 158 | 158 | 7,90% | 2000 | |
Grasimi | 5,27 | 5,27 | 7,53% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 0,93 | 0,93 | 4,65% | 20 | |
Glucide | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 260 | |
Din care zaharuri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 90 | |
Fibre | 0,00 | 0,00 | |||
Proteine | 27,74 | 27,74 | 55,48% | 50 | |
Sare | 4,96 | 4,96 | 82,67% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Denumire produs | CREMA DE BRANZA SAU TZATZIKY DE AGIGEA | ||||
Cantitate neta (g) | 30 | ||||
Ingrediente | CREMA DE BRANZA ( LAPTE PRAF DEGRESAT, SMANTANA, sare, culturi lactice) 50%, SMANTANA (LAPTE DE VACA pasteurizat, culturi lactice selectionate), ceapa verde, usturoi, marar, ardei iute, sare, oregano | ||||
Alergeni | LACTOZA | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, moluste, mustar, oua, peste, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 60 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 984 | 590 | |||
Valoare energetica kcal | 238 | 143 | 7,14% | 2000 | |
Grasimi | 22,36 | 13,42 | 19,17% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 14,21 | 8,53 | 42,65% | 20 | |
Glucide | 5,33 | 3,20 | 1,23% | 260 | |
Din care zaharuri | 1,87 | 1,12 | 1,24% | 90 | |
Fibre | 0,89 | 0,53 | |||
Proteine | 3,48 | 2,09 | 4,18% | 50 | |
Sare | 1,75 | 1,05 | 17,50% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
34 Lei
gr
gr