Nici un produs!
Meniul nostru

Ciorbă de perișoare din carne de pește a la Matei (450 gr) servită cu două felii de pâine
ZEAMĂ DE PEȘTE (apă, mix de tacâmuri, căpățâni și șire în proportii variabile din FIFOFAG și/sau CRAP și/sau NOVAC și/sau SINGER), PEȘTE ( CRAP și/sau SOMN și/sau FITOFAG în proporții variabile) 22% , PERIȘOARE DIN PEȘTE (CARNE TOCATĂ DE PEȘTE ( (CRAP și/sau SOMN și/sau FITOFAG în proporții variabile), oțet, ceapă, OUĂ, leuștean, sare, piper alb, piper, foi de dafin) 13% , borș, pulpă de roșii în suc de roșii (pulpă de roșii, suc de roșii, sare, corector de aciditate acid citric ), PEȘTE MĂRUNT (HAMSIE și/sau STAVRID și/sau BARBUN și/sau GUVIDE în proporții variabile) 4% , ceapă, roșii, ardei kapia, ȚELINĂ, morcovi, OUĂ, oțet, usturoi, sare, leuștean, ardei iute
Denumire produs | CIORBĂ DE PERIȘOARE DE PEȘTE A LA MATEI | ||||
Cantitate neta (g) | 450 | ||||
Ingrediente | ZEAMĂ DE PEȘTE (apă, mix de tacâmuri, căpățâni și șire în proportii variabile din FIFOFAG și/sau CRAP și/sau NOVAC și/sau SINGER), PEȘTE ( CRAP și/sau SOMN și/sau FITOFAG în proporții variabile) 22% , PERIȘOARE DIN PEȘTE (CARNE TOCATĂ DE PEȘTE ( (CRAP și/sau SOMN și/sau FITOFAG în proporții variabile), oțet, ceapă, OUĂ, leuștean, sare, piper alb, piper, foi de dafin) 13% , borș, pulpă de roșii în suc de roșii (pulpă de roșii, suc de roșii, sare, corector de aciditate acid citric ), PEȘTE MĂRUNT (HAMSIE și/sau STAVRID și/sau BARBUN și/sau GUVIDE în proporții variabile) 4% , ceapă, roșii, ardei kapia, ȚELINĂ, morcovi, OUĂ, oțet, usturoi, sare, leuștean, ardei iute | ||||
Alergeni | PEȘTE, OUĂ, ȚELINĂ, GLUTEN | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, lactoza, moluste, mustar, soia, sulfiti, susan | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 450 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 428 | 2183 | |||
Valoare energetica kcal | 102 | 520 | 26,01% | 2000 | |
Grasimi | 3,91 | 19,94 | 28,49% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 0,79 | 4,03 | 20,15% | 20 | |
Glucide | 2,57 | 13,11 | 5,04% | 260 | |
Din care zaharuri | 1,45 | 7,39 | 8,21% | 90 | |
Fibre | 0,52 | 2,65 | |||
Proteine | 13,87 | 70,74 | 141,48% | 50 | |
Sare | 0,81 | 4,13 | 68,83% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
29 Lei
gr
gr