Nici un produs!
Meniul nostru

Storceag a la Matei (410 gr) se servește cu două felii de pâine
ZEAMĂ DE PEȘTE (apă, mix de tacâmuri, căpățâni și șire în proporții variabile din FIFOFAG și/sau CRAP și/sau NOVAC și/sau SINGER 17%), PĂSTRUGĂ 19%, SMÂNTÂNĂ (LAPTE DE VACĂ pasteurizat, culturi lactice selectionate), cartofi, ceapă albă, ulei floarea soarelui, OUĂ, morcov, ȚELINĂ, oțet, sare, ardei iute, pătrunjel verde
Adresa producator | |||||
Denumire produs | STORCEAG A LA MATEI | ||||
Cantitate neta (g) | 410 | ||||
Ingrediente | ZEAMĂ DE PEȘTE (apă, mix de tacâmuri, căpățâni și șire în proporții variabile din FIFOFAG și/sau CRAP și/sau NOVAC și/sau SINGER 17%), PĂSTRUGĂ 19%, SMÂNTÂNĂ (LAPTE DE VACĂ pasteurizat, culturi lactice selectionate), cartofi, ceapă albă, ulei floarea soarelui, OUĂ, morcov, ȚELINĂ, oțet, sare, ardei iute, pătrunjel verde | ||||
Alergeni | PEȘTE, LACTOZĂ, OUĂ, ȚELINĂ | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, moluste, mustar, soia, sulfiti, susan | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 410 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 1034 | 4239 | |||
Valoare energetica kcal | 250 | 1025 | 51,25% | 2000 | |
Grasimi | 21,22 | 87,00 | 124,29% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 6,80 | 27,88 | 139,40% | 20 | |
Glucide | 4,67 | 19,15 | 7,37% | 260 | |
Din care zaharuri | 1,66 | 6,81 | 7,57% | 90 | |
Fibre | 0,82 | 3,36 | |||
Proteine | 9,60 | 39,36 | 78,72% | 50 | |
Sare | 0,76 | 3,12 | 52,00% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
45 Lei
gr
gr