Nici un produs!
Meniul nostru
Zacuscă de pește a la Matei (150 gr) servită cu trei felii de pâine prăjită
vinete, ardei capia, ardei rosu, PESTE ( CRAP și/sau SOMN și/sau FITOFAG în proporții variabile) 16%, ceapă albă, ulei floarea soarelui, pastă de tomate (concentrat pastă de tomate, sare 2%), zahăr, sare, ardei iute, piper, cimbru, foi de dafin
| Denumire produs | ZACUSCĂ DE PEȘTE | ||||
| Cantitate neta (g) | 150 | ||||
| Ingrediente | vinete, ardei capia, ardei rosu, PESTE ( CRAP și/sau SOMN și/sau FITOFAG în proporții variabile) 16%, ceapă albă, ulei floarea soarelui, pastă de tomate (concentrat pastă de tomate, sare 2%), zahăr, sare, ardei iute, piper, cimbru, foi de dafin | ||||
| Alergeni | GUTEN, PEȘTE | ||||
| Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
| Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de150 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
| Valoare energetica kJ | 799 | 1199 | |||
| Valoare energetica kcal | 191 | 287 | 14,33% | 2000 | |
| Grasimi | 8,94 | 13 | 19,16% | 70 | |
| Din care acizi grasi saturati | 1,29 | 2 | 9,68% | 20 | |
| Glucide | 14,88 | 22 | 8,58% | 260 | |
| Din care zaharuri | 11,28 | 17 | 18,80% | 90 | |
| Fibre | 4,86 | 7 | |||
| Proteine | 10,40 | 16 | 31,20% | 50 | |
| Sare | 1,06 | 2 | 26,50% | 6 | |
| Conditii de pastrare/depozitare | |||||
| Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum | |||||
Comandă acum
33 Lei
gr
gr