Nici un produs!
Meniul nostru

Calamar (prÄjit) servit cu sos roČu de legume (200 gr)
CALAMAR (produs decongelat) 65%, FAINA ALBA DE GRAU, ulei vegetal, sare
Denumire produs | CALAMAR PRAJIT | ||||
Cantitate neta (g) | 200 | ||||
Ingrediente | CALAMAR (produs decongelat) 65%, FAINA ALBA DE GRAU, ulei vegetal, sare | ||||
Alergeni | MOLUSTE, GLUTEN | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, lactoza, mustar, oua, peste, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 200 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 1405 | 2810 | |||
Valoare energetica kcal | 337 | 674 | 33,70% | 2000 | |
Grasimi | 20,54 | 41,08 | 58,69% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 8,60 | 17,20 | 86,00% | 20 | |
Glucide | 21,04 | 42,08 | 16,18% | 260 | |
Din care zaharuri | 0,38 | 0,76 | 0,84% | 90 | |
Fibre | 0,55 | 1,10 | |||
Proteine | 16,64 | 33,28 | 66,56% | 50 | |
Sare | 4,96 | 9,92 | 165,33% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
PorČia include:
Denumire produs | SOS ROSU DE LEGUME | ||||
Cantitate neta (g) | 50 | ||||
Ingrediente | pulpa de rosii in suc de rosii (pulpa de rosii, suc de rosii, sare, corector de aciditate acid citric), morcov, ceapa, dovlecei, rosii, TELINA, ardei capia, ulei floarea soarelui, zahar, usturoi, sare, piper, oregano, busuioc | ||||
Alergeni | TELINA | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, mustar, oua, peste, soia, sulfiti, susan | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 40000 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 236 | 94400 | |||
Valoare energetica kcal | 56 | 22400 | 1120,00% | 2000 | |
Grasimi | 2,67 | 1068,00 | 1525,71% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 0,28 | 112,00 | 560,00% | 20 | |
Glucide | 6,53 | 2612,00 | 1004,62% | 260 | |
Din care zaharuri | 5,35 | 2140,00 | 2377,78% | 90 | |
Fibre | 1,31 | 524,00 | |||
Proteine | 0,90 | 360,00 | 720,00% | 50 | |
Sare | 0,68 | 272,00 | 4533,33% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
ComandÄ acum
49 Lei
gr
gr