Nici un produs!
Meniul nostru

CREVETI DECORTICATI IN UNT (200 gr)
CREVETI DECORTICATI ( Penaeus vannamei) ( CREVETI, apa, sare, stabilizatori trifosfati, polifosfati, produs decongelat) 62%, UNT(SMANTANA PASTEURIZATA, culturi lactice, acid lactic) 21%, ulei de masline extravirgin, zeama de lamaie, usturoi, sare, patrunjel verde, ardei iute, piper
Denumire produs | CREVETI DECORTICATI IN UNT | ||||
Cantitate neta (g) | 200 g | ||||
Ingrediente | CREVETI DECORTICATI ( Penaeus vannamei) ( CREVETI, apa, sare, stabilizatori trifosfati, polifosfati, produs decongelat) 62%, UNT(SMANTANA PASTEURIZATA, culturi lactice, acid lactic) 21%, ulei de masline extravirgin, zeama de lamaie, usturoi, sare, patrunjel verde, ardei iute, piper | ||||
Alergeni | LACTOZA, CRUSTACEE | ||||
Poate contine urme de arahide, moluste, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, mustar, oua, peste, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 200 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 1164 | 2328 | |||
Valoare energetica kcal | 281 | 562 | 28,10% | 2000 | |
Grasimi | 25,80 | 51,60 | 73,71% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 14,70 | 29,40 | 147,00% | 20 | |
Glucide | 2,71 | 5,42 | 2,08% | 260 | |
Din care zaharuri | 0,71 | 1,42 | 1,58% | 90 | |
Fibre | 0,20 | 0,40 | |||
Proteine | 9,50 | 19,00 | 38,00% | 50 | |
Sare | 3,65 | 7,30 | 121,67% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
58.00 EUR
gr
gr