Nici un produs!
Meniul nostru

Midii fără cochilie în sos roșu de legume (250 gr)
CARNE DE MIDII (MOLUSTE BIVALVE - MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) 45%, sos rosu de legume (pulpa de rosii in suc de rosii (pulpa de rosii, suc de rosii, sare, corector de aciditate acid citric), morcov, ceapa, dovlecei, rosii, TELINA, ardei capia, ulei floarea soarelui, zahar, usturoi, sare, piper, oregano, busuioc), sos (pulpa de rosii in suc de rosii (pulpa de rosii, suc de rosii, sare, corector de aciditate acid citric), ceapa, rosii, ulei floarea soarelui, usturoi, sare, oregano) 15%, UNT 65 % grasime (SMANTANA PASTEURIZATA DIN LAPTE DE VACA, apa), rosii cherry, sare, usturoi, oregano
Denumire produs | MIDII FĂRĂ COCHILIE IN SOS ROSU | ||||
Cantitate neta (g) | 250 g | ||||
Ingrediente | CARNE DE MIDII (MOLUSTE BIVALVE - MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) 45%, sos rosu de legume (pulpa de rosii in suc de rosii (pulpa de rosii, suc de rosii, sare, corector de aciditate acid citric), morcov, ceapa, dovlecei, rosii, TELINA, ardei capia, ulei floarea soarelui, zahar, usturoi, sare, piper, oregano, busuioc), sos (pulpa de rosii in suc de rosii (pulpa de rosii, suc de rosii, sare, corector de aciditate acid citric), ceapa, rosii, ulei floarea soarelui, usturoi, sare, oregano) 15%, UNT 65 % grasime (SMANTANA PASTEURIZATA DIN LAPTE DE VACA, apa), rosii cherry, sare, usturoi, oregano | ||||
Alergeni | MOLUSTE, LACTOZA | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, mustar, oua, peste, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 200 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 1005 | 2010 | |||
Valoare energetica kcal | 242 | 484 | 24,20% | 2000 | |
Grasimi | 14,42 | 28,84 | 41,20% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 7,24 | 14,48 | 72,40% | 20 | |
Glucide | 7,27 | 14,54 | 5,59% | 260 | |
Din care zaharuri | 3,93 | 7,86 | 8,73% | 90 | |
Fibre | 12,02 | 24,04 | |||
Proteine | 14,83 | 29,66 | 59,32% | 50 | |
Sare | 5,26 | 10,52 | 175,33% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
44 Lei
gr
gr