Nici un produs!
Meniul nostru

Tagliatelle cu fructe de mare (600 gr)
sos rosu de legume (pulpa de rosii in suc de rosii (pulpa de rosii, suc de rosii, sare, corector de aciditate acid citric), morcov, ceapa, dovlecei, rosii, TELINA, ardei capia, ulei floarea soarelui, zahar, usturoi, sare, piper, oregano, busuioc), sos de ceapa (pulpa de rosii in suc de rosii (pulpa de rosii, suc de rosii, sare, corector de aciditate acid citric), rosii, ceapa 19%, ulei floarea soarelui, sare, zahar, piper, oregano), TAGLIATELLE (FAINA DE GRAU DUR, OUA pasteurizate, curcumin extract) 13%, rosii cherry, CALAMAR (produs decongelat), UNT(SMANTANA PASTEURIZATA, culturi lactice, acid lactic), CARNE DE MIDII, CARNE DE RAPANE, CREVEȚI, sare, piper, busuioc
Denumire produs | TAGLIATELLE | ||||
Cantitate neta (g) | 600 | ||||
Ingrediente | sos rosu de legume (pulpa de rosii in suc de rosii (pulpa de rosii, suc de rosii, sare, corector de aciditate acid citric), morcov, ceapa, dovlecei, rosii, TELINA, ardei capia, ulei floarea soarelui, zahar, usturoi, sare, piper, oregano, busuioc), sos de ceapa (pulpa de rosii in suc de rosii (pulpa de rosii, suc de rosii, sare, corector de aciditate acid citric), rosii, ceapa 19%, ulei floarea soarelui, sare, zahar, piper, oregano), TAGLIATELLE (FAINA DE GRAU DUR, OUA pasteurizate, curcumin extract) 13%, rosii cherry, CALAMAR (produs decongelat), UNT(SMANTANA PASTEURIZATA, culturi lactice, acid lactic), CARNE DE MIDII, CARNE DE RAPANE, CREVEȚI, sare, piper, busuioc | ||||
Alergeni | GLUTEN, OUA, LACTOZA, MOLUSTE | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, mustar, peste, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 500 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 934 | 4670 | |||
Valoare energetica kcal | 223 | 1115 | 55,75% | 2000 | |
Grasimi | 11,10 | 55,50 | 79,29% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 5,69 | 28,45 | 142,25% | 20 | |
Glucide | 20,14 | 100,70 | 38,73% | 260 | |
Din care zaharuri | 4,10 | 20,50 | 22,78% | 90 | |
Fibre | 1,84 | 9,20 | |||
Proteine | 9,78 | 48,90 | 97,80% | 50 | |
Sare | 1,62 | 8,10 | 135,00% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
59 Lei
gr
gr