Nici un produs!
Meniul nostru
Cartofi prăjiți (200 gr)
cartofi preprajiti (cartofi, ulei de palmier), produs decongelat, ulei vegetal
| Denumire produs | CARTOFI PRAJITI | ||||
| Cantitate neta (g) | 200 | ||||
| Ingrediente | cartofi preprajiti (cartofi, ulei de palmier), produs decongelat, ulei vegetal | ||||
| Alergeni | |||||
| Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, mustar, oua, peste, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
| Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 200 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
| Valoare energetica kJ | 1441 | 2882 | |||
| Valoare energetica kcal | 346 | 692 | 34,60% | 2000 | |
| Grasimi | 24,20 | 48,40 | 69,14% | 70 | |
| Din care acizi grasi saturati | 11,15 | 22,30 | 111,50% | 20 | |
| Glucide | 27,30 | 54,60 | 21,00% | 260 | |
| Din care zaharuri | 0,65 | 1,30 | 1,44% | 90 | |
| Fibre | 3,25 | 6,50 | |||
| Proteine | 3,25 | 6,50 | 13,00% | 50 | |
| Sare | 0,13 | 0,26 | 4,33% | 6 | |
| Conditii de pastrare/depozitare | |||||
| Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum | |||||
Comandă acum
12 Lei
gr
gr