Nici un produs!
Meniul nostru

Zeamă de saramură dobrogeană (200 gr)
ZEAMĂ DE PEȘTE (apă, mix de tacâmuri, căpățani și șire în proporții variabile din FIFOFAG și/sau CRAP și/sau NOVAC și/sau SINGER 17%) 40%, ardei kapia, roșii, ceapă, CRAP (Cyprinus carpio) 5%, usturoi, sare, ardei iute, pătrunjel verde
Denumire produs | ZEAMA DE SARAMURA DOBROGEANĂ | ||||
Cantitate neta (g) | 200 | ||||
Ingrediente | ZEAMĂ DE PEȘTE (apă, mix de tacâmuri, căpățani și șire în proporții variabile din FIFOFAG și/sau CRAP și/sau NOVAC și/sau SINGER 17%) 40%, ardei kapia, roșii, ceapă, CRAP (Cyprinus carpio) 5%, usturoi, sare, ardei iute, pătrunjel verde | ||||
Alergeni | PESTE | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 200 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 166 | 332 | |||
Valoare energetica kcal | 39 | 78 | 3,90% | 2000 | |
Grasimi | 0,51 | 1 | 1,46% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 0,04 | 0 | 0,40% | 20 | |
Glucide | 6,17 | 12 | 4,75% | 260 | |
Din care zaharuri | 4,34 | 9 | 9,64% | 90 | |
Fibre | 1,51 | 3 | |||
Proteine | 1,76 | 4 | 7,04% | 50 | |
Sare | 0,61 | 1 | 20,33% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
16 Lei
gr
gr