Nici un produs!
Meniul nostru

Caras (prăjit) (250 gr)
CARAS (Carassius gibelio) 79%, ulei vegetal, FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU, sare
Denumire produs | CARAS PRAJIT | ||||
Cantitate neta (g) | 250 g | ||||
Ingrediente | CARAS (Carassius gibelio) 79%, ulei vegetal, FAINA ALBA DE GRAU, sare | ||||
Alergeni | PESTE, GLUTEN | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 250 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 1176 | 2940 | |||
Valoare energetica kcal | 282 | 705 | 35,25% | 2000 | |
Grasimi | 17,49 | 43,72 | 62,46% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 7,34 | 18,35 | 91,75% | 20 | |
Glucide | 8,76 | 21,90 | 8,42% | 260 | |
Din care zaharuri | 0,18 | 0,45 | 0,50% | 90 | |
Fibre | 0,26 | 0,65 | |||
Proteine | 22,25 | 55,62 | 111,24% | 50 | |
Sare | 3,97 | 9,93 | 165,50% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
39.00 Lei
gr
gr