Nici un produs!
Meniul nostru

Crap (plită) (250 gr)
CRAP 97%, sare
Denumire produs | CRAP PE PLITA | ||||
Cantitate neta (g) | 250 | ||||
Ingrediente | CRAP 97%, sare | ||||
Alergeni | PESTE | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 250 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 673 | 1683 | |||
Valoare energetica kcal | 161 | 403 | 20,13% | 2000 | |
Grasimi | 7,39 | 18,47 | 26,39% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 1,45 | 3,62 | 18,10% | 20 | |
Glucide | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 260 | |
Din care zaharuri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 90 | |
Fibre | 0,00 | 0,00 | |||
Proteine | 23,50 | 58,75 | 117,50% | 50 | |
Sare | 39,68 | 99,20 | 1653,33% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
46.00 Lei
gr
gr