Nici un produs!
Meniul nostru
Somn (plită) (250 gr)
SOMN 97%, sare
| Denumire produs | SOMN PE PLITA | ||||
| Cantitate neta (g) | 250 | ||||
| Ingrediente | SOMN 97%, sare | ||||
| Alergeni | PESTE | ||||
| Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
| Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 250 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
| Valoare energetica kJ | 505 | 1263 | |||
| Valoare energetica kcal | 120 | 300 | 15,00% | 2000 | |
| Grasimi | 3,70 | 9,25 | 13,21% | 70 | |
| Din care acizi grasi saturati | 0,92 | 2,30 | 11,50% | 20 | |
| Glucide | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 260 | |
| Din care zaharuri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 90 | |
| Fibre | 0,00 | 0,00 | |||
| Proteine | 21,65 | 54,12 | 108,24% | 50 | |
| Sare | 3,97 | 9,93 | 165,50% | 6 | |
| Conditii de pastrare/depozitare | |||||
| Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum | |||||
Comandă acum
47.00 Lei
gr
gr