Nici un produs!
Meniul nostru

Somn (prăjit) (250 gr)
Somn 81%, ulei vegetal, FAINĂ ALBĂ DE GRÂU, sare
Denumire produs | SOMN PRAJIT | ||||
Cantitate neta (g) | 250 | ||||
Ingrediente | Somn 81%, ulei vegetal, FAINA ALBA DE GRAU, sare | ||||
Alergeni | PESTE, GLUTEN | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 250 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 1244 | 3110 | |||
Valoare energetica kcal | 298 | 745 | 37,25% | 2000 | |
Grasimi | 19,03 | 47,58 | 67,97% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 7,78 | 19,45 | 97,25% | 20 | |
Glucide | 8,76 | 21,90 | 8,42% | 260 | |
Din care zaharuri | 0,18 | 0,45 | 0,50% | 90 | |
Fibre | 0,26 | 0,65 | |||
Proteine | 22,90 | 57,25 | 114,50% | 50 | |
Sare | 3,97 | 9,93 | 165,50% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
47.00 Lei
gr
gr