Nici un produs!
Meniul nostru

Barbun (plitÄ) (250 gr)
BARBUN 97%, sare
Denumire produs | BARBUN (PLITA) | ||||
Cantitate neta (g) | 250 | ||||
Ingrediente | BARBUN 97%, sare | ||||
Alergeni | PESTE | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 250 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 556 | 1390 | |||
Valoare energetica kcal | 132 | 330 | 16,50% | 2000 | |
Grasimi | 4,55 | 11,38 | 16,26% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 0,76 | 1,90 | 9,50% | 20 | |
Glucide | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 260 | |
Din care zaharuri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 90 | |
Fibre | 0,00 | 0,00 | |||
Proteine | 22,80 | 57,00 | 114,00% | 50 | |
Sare | 3,97 | 9,93 | 165,50% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
ComandÄ acum
46 Lei
gr
gr