Nici un produs!
Meniul nostru

Chefal (plitÄ) ( 312.5 gr)
CHEFAL 98%, sare
Denumire produs | CHEFAL PE PLITA | ||||
Cantitate neta (g) | 312.5 | ||||
Ingrediente | CHEFAL 98%, sare | ||||
Alergeni | PESTE | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 375 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 514 | 1928 | |||
Valoare energetica kcal | 122 | 458 | 22,88% | 2000 | |
Grasimi | 4,15 | 15,56 | 22,23% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 20 | |
Glucide | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 260 | |
Din care zaharuri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 90 | |
Fibre | 0,00 | 0,00 | |||
Proteine | 21,21 | 79,54 | 159,08% | 50 | |
Sare | 2,65 | 9,94 | 165,67% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
ComandÄ acum
52 Lei
gr
gr