Nici un produs!
Meniul nostru

Hamsie (prăjită) (200 gr) servită cu mujdei de usturoi (50 gr)
HAMSIE 79%, ulei vegetal, FAINĂ ALBĂ DE GRÂU, sare
Denumire produs | HAMSIE PRAJITA | ||||
Cantitate neta (g) | 200 | ||||
Ingrediente | HAMSIE 79%, ulei vegetal, FAINA ALBA DE GRAU, sare | ||||
Alergeni | PESTE, GLUTEN | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 250 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 1369 | 3423 | |||
Valoare energetica kcal | 328 | 820 | 41,00% | 2000 | |
Grasimi | 21,09 | 52,72 | 75,31% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 6,86 | 17,15 | 85,75% | 20 | |
Glucide | 8,76 | 21,90 | 8,42% | 260 | |
Din care zaharuri | 0,18 | 0,45 | 0,50% | 90 | |
Fibre | 0,26 | 0,65 | |||
Proteine | 25,73 | 64,32 | 128,64% | 50 | |
Sare | 3,97 | 9,93 | 165,50% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Denumire produs | MUJDEI DE USTUROI | ||||
Cantitate neta (g) | 50 | ||||
Ingrediente | usturoi 48%, ulei floarea soarelui, apa minerala, sare | ||||
Alergeni | |||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, mustar, oua, peste, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 30 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 2161 | 648 | |||
Valoare energetica kcal | 522 | 157 | 7,83% | 2000 | |
Grasimi | 43,75 | 13,12 | 18,74% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 4,77 | 1,43 | 7,15% | 20 | |
Glucide | 25,75 | 7,72 | 2,97% | 260 | |
Din care zaharuri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 90 | |
Fibre | 1,75 | 0,52 | |||
Proteine | 5,33 | 1,60 | 3,20% | 50 | |
Sare | 3,35 | 1,00 | 16,67% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
35 Lei
gr
gr