Nici un produs!
Meniul nostru

Lufar- cenacop (plită) (250 gr)
LUFAR (CENACOP) 97 %, sare
Denumire produs | LUFAR- Cenacop (PLITA) | ||||
Cantitate neta (g) | 250 | ||||
Ingrediente | LUFAR MIC (CENACOP) 97 %, sare | ||||
Alergeni | PESTE | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 250 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 577 | 1443 | |||
Valoare energetica kcal | 137 | 343 | 17,13% | 2000 | |
Grasimi | 4,92 | 12,30 | 17,57% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 1,06 | 2,65 | 13,25% | 20 | |
Glucide | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 260 | |
Din care zaharuri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 90 | |
Fibre | 0,00 | 0,00 | |||
Proteine | 23,25 | 58,12 | 116,24% | 50 | |
Sare | 3,97 | 9,93 | 165,50% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
59.00 Lei
gr
gr