Nici un produs!
Meniul nostru
Scrumbie 200-250 gr
Alergeni: PEȘTE.
Poate conține urme de arahide, crustacee, fructe cu coajă lemnoasă, gluten, lactoză, moluște, muștar, ouă, soia, sulfiți, susan, țelină.
Declarație nutrițională | Valori medii pe 100 grame produs finit |
Valoare energetică kJ | 1295 |
Valoare energetică kcal | 311 |
Grăsimi | 19,88 |
Din care acizi grași saturați | 7,62 |
Glucide | 8,76 |
Din care zaharuri | 0,18 |
Fibre | 0,26 |
Proteine | 24,05 |
Sare | 3,97 |
Comandă acum
44 Lei
200-250 gr
200-250 gr