Nici un produs!
Meniul nostru
Scrumbie pe plită 312.5gr
Alergeni: PEȘTE
Poate conține urme de arahide, crustacee, fructe cu coajă lemnoasă, lactoză, moluște, muștar, ouă, soia, sulfiți, susan, țelină.
Declarație nutrițională | Valori medii pe 100 grame produs finit |
Valoare energetică kJ | 894 |
Valoare energetică kcal | 215 |
Grăsimi | 15,46 |
Din care acizi grași saturați | 3,47 |
Glucide | 0,00 |
Din care zaharuri | 0,00 |
Fibre | 0,00 |
Proteine | 18,93 |
Sare | 26,45 |
Comandă acum
55 Lei
312,5 gr
312,5 gr