Nici un produs!
Meniul nostru

Sandviș cu pește (420 gr)
FILE DE PALAMIDA (Sarda sarda) 43%, CHIFLĂ (FAINĂ DE GRÂU, apă, SEMINȚE DE SUSAN (5%), ulei de rapiță, aluat (SECARĂ), făină de GRÂU pregelatinizată, drojdie, sare iodată, negrilică (0,3%) produs decongelat), SOS DE MUȘTAR (MUȘTAR DULCE (apă, BOABE DE MUȘTAR (15%), zahăr, oțet din alcool, sare, colorant (beta caroten), agent de îngroșare (gumă de xantan) 62%), SOS DE MAIONEZĂ (ulei rafinat de rapiță (53%), apă (30%), zahăr, oțet, MUȘTAR (apă, oțet, BOABE DE MUȘTAR, zahăr, sare), amidonuri modificate, sare, acidifiant (acid lactic), praf de OU integral (0,3%), agent de îngroșare (gumă de xantan), conservanți (sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), colorant (beta-caroten), antioxidant (calciu-disodic-EDTA)), lămâie, piper alb), ceapă roșie, salată verde, sare
Denumire produs | SANDVIS CU PESTE | ||||
Cantitate neta (g) | 420 g | ||||
Ingrediente | FILE DE PALAMIDA (Sarda sarda) 43%, CHIFLA (FAINA DE GRAU, apă, SEMINTE DE SUSAN (5%), ulei de rapiță, aluat (SECARĂ), făină de GRAU pregelatinizata, drojdie, sare iodată, negrilica (0,3%) produs decongelat), SOS DE MUSTAR ( MUSTAR DULCE (apa, BOABE DE MUSTAR (15%),zahar, otet din alcool, sare, colorant (beta caroten), agent de ingrosare (guma de xantan) 62%, SOS DE MAIONEZA (ulei rafinat de rapita (53%), apa (30%), zahar, otet, MUSTAR (apa, otet, BOABE DE MUSTAR, zahar, sare), amidonuri modificate, sare, acidifiant (acid lactic), praf de OU integral (0,3%), agent de îngrosare (guma de xantan), conservanti (sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), colorant (beta-caroten), antioxidant (calciu-disodic-EDTA)), lamaie, piper alb), ceapa rosie, salata verde, sare | ||||
Alergeni | GLUTEN, SUSAN, PESTE, MUSTAR, OUA | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, lactoza, moluste, soia, sulfiti, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 420 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 787 | 3305 | |||
Valoare energetica kcal | 187 | 785 | 39,27% | 2000 | |
Grasimi | 6,85 | 28,77 | 41,10% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 0,97 | 4,07 | 20,35% | 20 | |
Glucide | 18,05 | 75,81 | 29,16% | 260 | |
Din care zaharuri | 2,35 | 9,87 | 10,97% | 90 | |
Fibre | 1,01 | 4,24 | |||
Proteine | 12,87 | 54,05 | 108,10% | 50 | |
Sare | 1,33 | 5,59 | 93,17% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
68 Lei
gr
gr