Nici un produs!
Meniul nostru

Sandviș cu pui pane (210 gr)
piept de pui 29%, CHIFLA (FAINA DE GRAU, apă, SEMINTE DE SUSAN (5%), ulei de rapiță, aluat (SECARĂ), făină de GRAU pregelatinizata, drojdie, sare iodată, negrilica (0,3%) produs decongelat), ceapa caramelizata (ceapa 95%, zahar, brandy Alexandrion (apa demineralizata, alcool etilic de origine agricola, distilat din vin, sirop de zahar invertit, colorant: caramel simplu, arome), sare), SOS DE MAIONEZA (ulei rafinat de rapita (53%), apa (30%), zahar, otet, MUSTAR (apa, otet, BOABE DE MUSTAR, zahar, sare), amidonuri modificate, sare, acidifiant (acid lactic), praf de OU integral (0,3%), agent de îngrosare (guma de xantan), conservanti (sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), colorant (beta-caroten), antioxidant (calciu-disodic-EDTA)), PESMET( PAINE alba uscata si macinata obtinuta din FAINA ALBA DE GRAU, drojdie, sare), ulei vegetal ( ulei de palmier 100% dublu rafinat nehidrogenat), BRANZA TOPITA CU CHEDAR (BRANZA CHEDAR 50%, LAPTE DEGRESAT reconstituit, LAPTE PRAF degresat, UNT, saruri de topire polifosfati si citrat de sodiu, sare, corector de aciditate fosfat de sodiu, coloranti: caroteni si extract de ardei rosu, aroma naturala), castraveti in otet (apa, otet din alcool, sare, conservanti benzoat de sodiu, extracte de condimente,indulcitor zaharinat de sodiu), ketchup dulce (piure de rosii (63%,) zahar, apa, otet din alcool, amidon modificat din porumb, sare, acidifiant (acid citric), condimente, conservanti (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), aroma de tomate), salata verde, piper
Denumire produs | SANDVIS CU PUI PANE | ||||
Cantitate neta (g) | 210 g | ||||
Ingrediente | piept de pui 29%, CHIFLA (FAINA DE GRAU, apă, SEMINTE DE SUSAN (5%), ulei de rapiță, aluat (SECARĂ), făină de GRAU pregelatinizata, drojdie, sare iodată, negrilica (0,3%) produs decongelat), ceapa caramelizata (ceapa 95%, zahar, brandy Alexandrion (apa demineralizata, alcool etilic de origine agricola, distilat din vin, sirop de zahar invertit, colorant: caramel simplu, arome), sare), SOS DE MAIONEZA (ulei rafinat de rapita (53%), apa (30%), zahar, otet, MUSTAR (apa, otet, BOABE DE MUSTAR, zahar, sare), amidonuri modificate, sare, acidifiant (acid lactic), praf de OU integral (0,3%), agent de îngrosare (guma de xantan), conservanti (sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), colorant (beta-caroten), antioxidant (calciu-disodic-EDTA)), PESMET( PAINE alba uscata si macinata obtinuta din FAINA ALBA DE GRAU, drojdie, sare), ulei vegetal ( ulei de palmier 100% dublu rafinat nehidrogenat), BRANZA TOPITA CU CHEDAR (BRANZA CHEDAR 50%, LAPTE DEGRESAT reconstituit, LAPTE PRAF degresat, UNT, saruri de topire polifosfati si citrat de sodiu, sare, corector de aciditate fosfat de sodiu, coloranti: caroteni si extract de ardei rosu, aroma naturala), castraveti in otet (apa, otet din alcool, sare, conservanti benzoat de sodiu, extracte de condimente,indulcitor zaharinat de sodiu), ketchup dulce (piure de rosii (63%,) zahar, apa, otet din alcool, amidon modificat din porumb, sare, acidifiant (acid citric), condimente, conservanti (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), aroma de tomate), salata verde, piper | ||||
Alergeni | GLUTEN, SUSAN, MUSTAR, OUA | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, lactoza, moluste, peste, soia, sulfiti, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 420 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 1435 | 6027 | |||
Valoare energetica kcal | 344 | 1445 | 72,24% | 2000 | |
Grasimi | 19,82 | 83,24 | 118,91% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 5,97 | 25,07 | 125,35% | 20 | |
Glucide | 26,69 | 112,10 | 43,12% | 260 | |
Din care zaharuri | 4,53 | 19,03 | 21,14% | 90 | |
Fibre | 2,03 | 8,53 | |||
Proteine | 13,61 | 57,16 | 114,32% | 50 | |
Sare | 1,38 | 5,80 | 96,67% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
28 Lei
gr
gr