Nici un produs!
Meniul nostru

Sos calipso (50 gr)
SOS DE MAIONEZA (ulei rafinat de rapita (53%), apa (30%), zahar, otet, MUSTAR (apa, otet, BOABE DE MUSTAR, zahar, sare), amidonuri modificate, sare, acidifiant (acid lactic), praf de OU integral (0,3%), agent de îngrosare (guma de xantan), conservanti (sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), colorant (beta-caroten), antioxidant (calciu-disodic-EDTA)), ketchup dulce (piure de rosii (63%,) zahar, apa, otet din alcool, amidon modificat din porumb, sare, acidifiant (acid citric), condimente, conservanti (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), aroma de tomate), brandy Alexandrion (apa demineralizata, alcool etilic de origine agricola, distilat din vin, sirop de zahar invertit, colorant: caramel simplu, arome)
Denumire produs | SOS CALYPSO | ||||
Cantitate neta (g) | 50 g | ||||
Ingrediente | SOS DE MAIONEZA (ulei rafinat de rapita (53%), apa (30%), zahar, otet, MUSTAR (apa, otet, BOABE DE MUSTAR, zahar, sare), amidonuri modificate, sare, acidifiant (acid lactic), praf de OU integral (0,3%), agent de îngrosare (guma de xantan), conservanti (sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), colorant (beta-caroten), antioxidant (calciu-disodic-EDTA)), ketchup dulce (piure de rosii (63%,) zahar, apa, otet din alcool, amidon modificat din porumb, sare, acidifiant (acid citric), condimente, conservanti (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), aroma de tomate), brandy Alexandrion (apa demineralizata, alcool etilic de origine agricola, distilat din vin, sirop de zahar invertit, colorant: caramel simplu, arome) | ||||
Alergeni | MUSTAR, OUA | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, peste, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 30 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 1572 | 472 | |||
Valoare energetica kcal | 380 | 114 | 5,70% | 2000 | |
Grasimi | 35,33 | 10,60 | 15,14% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 2,67 | 0,80 | 4,00% | 20 | |
Glucide | 14,98 | 4,49 | 1,73% | 260 | |
Din care zaharuri | 11,94 | 3,58 | 3,98% | 90 | |
Fibre | 0,00 | 0,00 | |||
Proteine | 0,57 | 0,17 | 0,34% | 50 | |
Sare | 1,98 | 0,59 | 9,83% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
8 Lei
gr
gr